氣氛 | 影響 | 對(duì)策 | 涂層 |
水蒸氣和濕氣 | 比在干燥大氣中的使用壽命縮短1/5 | 新爐子試運(yùn)行或者舊爐子長(zhǎng)時(shí)間不工作再使用時(shí)去完善,要先低溫充分干燥后再升溫橋梁作用。 | U涂層 |
氫氣 | 硅碳棒溫度上升到1350℃以后電阻急速增加,機(jī)械強(qiáng)度也下降求索。而且根據(jù)氣體干濕的不同壽命也差別很大讓人糾結。 | 建議在爐內(nèi)溫度為1300℃以下的狀態(tài)下使用。表面負(fù)荷盡量蟹€定發展。?W/cm2)基石之一。 |
氮?dú)?/span> | 溫度超過1400℃時(shí)氮?dú)馀c碳化硅反應(yīng)生成氮化硅,使硅碳棒變脆增持能力,壽命縮短共同努力。受露點(diǎn)的影響與氫氣的狀況相同 | 建議在爐內(nèi)溫度為1300℃以下的狀態(tài)下使用。表面負(fù)荷盡量凶非笞吭?。?W/cm2)逐漸完善。 | N涂層 |
氨氣(H275%)、(N225%) | 與氫氣、氮?dú)獾臓顩r相同廣泛關註。 | 建議在爐內(nèi)溫度為1300℃以下的狀態(tài)下使用促進進步。表面負(fù)荷盡量小。 | N涂層 |
分解反應(yīng)氣體(N2鍛造、CO競爭激烈、CO2持續創新、H2改善、CH2混合物) | 加熱過程中硅碳棒表面附著分解后的碳黑,造成棒體疏松協調機製。 | 經(jīng)常向爐內(nèi)輸送空氣信息化,讓多余的碳燃燒。在爐子構(gòu)造方面實踐者,保持硅碳棒間足夠的間隔以防止短路取得明顯成效。 | N涂層 |
硫(S、SO2) | 硅碳棒溫度升到1300℃以后數據,硅碳棒表面被侵蝕創新的技術、電阻急劇增加。 | 將硅碳棒溫度控制在1300℃以下顯著。 | N涂層 |
其他 | 由被處理物產(chǎn)生的各種物質(zhì)快速增長,如鉛、銻占、堿金屬的化合物與硅碳棒反應(yīng)高質量,使其壽命縮短。 | 預(yù)先將這些物質(zhì)從處理物中除掉激發創作,爐內(nèi)設(shè)排氣口以便減弱其影響前景。 | H涂層 |
S涂層 |